Частный коррекционный
сад в Ярославле
с дефектологом, логопедом,
детским психологом
Частный коррекционный
сад в Ярославле
с дефектологом, логопедом,
детским психологом
Как формируется стоимость?
Стоимость абонемента «Мой день»
Частота посещений | Цена в месяц |
5 дней в неделю | 30 000 ₽ |
3 дня в неделю | 27 600 ₽ |
2 дня в неделю | 20 000 ₽ |
Примеры маршрутов и итоговая стоимость
🧒 Ситуация ребёнка | Что входит | Частота посещений | Итоговая стоимость в месяц |
✅ Навык самообслуживания сформирован, ребёнок взаимодействует и готов учиться | Абонемент «Мой день» | 5 дней в неделю | 30 000 ₽ |
🚽 Ребёнок не приучен к туалету, но слушает взрослого и включается в режим дня | «Мой день» + модуль «Сам могу» | 5 дней в неделю | 30 000 + 20 000 = 50 000 ₽ |
😕 Ребёнок часто кричит, импульсивен, не реагирует на инструкции, но может быть в группе без отдельного педагога | «Мой день» + модуль «Под присмотром» | 3 дня в неделю | 27 600 + 14 400 = 42 000 ₽ |
❗ Ребёнок не может быть самостоятельным: требуется постоянное сопровождение взрослого, метод «рука в руке» | «Мой день» + модуль «Индивидуальный маршрут» | 3 дня в неделю | 27 600 + 32 400 = 60 000 ₽ |
❗ Поведение деструктивное, необходим постоянный контроль | «Мой день» + модуль «Индивидуальный маршрут» | 5 дней в неделю | 30 000 + 50 000 = 80 000 ₽ |
Чтобы вам было проще ориентироваться, мы собрали примеры типичных маршрутов с полной стоимостью за месяц:
Частота | Цена в месяц |
5 раз в неделю | 20 000 ₽ |
3 раза в неделю | 14 400 ₽ |
2 раза в неделю | 12 000 ₽ |
Частота | Цена в месяц |
5 раз в неделю | 50 000 ₽ |
3 раза в неделю | 32 400 ₽ |
2 раза в неделю | 24 000 ₽ |
Частота посещений | Цена в месяц |
5 дней в неделю | 16 000 ₽ |
3 дня в неделю | 10 200 ₽ |
2 дня в неделю | 7 200 ₽ |
Разовое посещение | 1 000 ₽ / день |